Puchar Poznania 2012 - wyniki
Pary mieszane
L.p. | Nazwa | Para | Klub | Wynik zawodnika | Wynik pary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Z | X | R | P | Z | X | R | ||||
1 | Alfa-Vector I | Leszek Torka Izabela Torka | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 384 364 | 223 168 | 0 7 | 607 532 | 748 | 391 | 7 | 1139 |
2 | Alfa-Vector V | Piotr Kaczmarek Barbara Danek | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 359 373 | 197 191 | 3 1 | 556 564 | 732 | 388 | 4 | 1120 |
3 | Alfa-Vector II | Jarosław Bonk Joanna Bonk | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 381 349 | 221 165 | 0 1 | 602 514 | 730 | 386 | 1 | 1116 |
4 | Alfa-Vector IV | Dawid Strzelczak Joanna Filip | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 346 362 | 203 151 | 1 10 | 549 513 | 708 | 354 | 11 | 1062 |
5 | Czarna Kula II | Maciej Poznański Patrycja Poznańska | KS Czarna Kula Poznań KS Czarna Kula Poznań | 332 356 | 178 176 | 6 4 | 510 532 | 688 | 354 | 10 | 1042 |
6 | Czarna Kula / WOZK I | Marek Wojciechowski Danuta Pribe | KS Czarna Kula Poznań Wielkopolski OZK | 363 356 | 180 143 | 2 12 | 543 499 | 719 | 323 | 14 | 1042 |
7 | Alfa-Vector III | Tomasz Masłowski Martyna Pilarska | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 372 332 | 181 124 | 6 11 | 553 456 | 704 | 305 | 17 | 1009 |
8 | Czarna Kula I | Maciej Dokowicz Julia Rzyha | KS Czarna Kula Poznań KS Czarna Kula Poznań | 351 344 | 177 133 | 3 14 | 528 477 | 695 | 310 | 17 | 1005 |
9 | Czarna Kula / Start | Jarosław Maćkowiak Barbara Bartkowiak | KS Czarna Kula Poznań SSR Start Poznań | 344 317 | 219 122 | 0 20 | 563 439 | 661 | 341 | 20 | 1002 |
10 | Kifa | Michael Winding Helene Holst Jensen | Kifa Kifa | 344 338 | 182 138 | 2 14 | 526 476 | 682 | 320 | 16 | 1002 |
11 | Czarna Kula / WOZK II | Andrzej Nowak Jadwiga Wojcieszak | KS Czarna Kula Poznań Wielkopolski OZK | 342 349 | 141 160 | 9 6 | 483 509 | 691 | 301 | 15 | 992 |
12 | Czarna Kula / OSiR-Vector | Karol Kęsy Bogusława Ułasewicz | KS Czarna Kula Poznań KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 344 344 | 147 152 | 5 6 | 491 496 | 688 | 299 | 11 | 987 |
13 | Platan | Przemysław Spychaj Anna Szymoniak | TKKF Platan Pleszew TKKF Platan Pleszew | 331 330 | 143 168 | 5 4 | 474 498 | 661 | 311 | 9 | 972 |
14 | SGLK | Marek Podyma Violetta Kolendowicz | SGLK Gostyń SGLK Gostyń | 326 336 | 153 145 | 6 8 | 479 481 | 662 | 298 | 14 | 960 |
15 | Start II | Sławomir Kowalski Maria Stachowiak | SSR Start Poznań SSR Start Poznań | 317 328 | 156 154 | 4 9 | 473 482 | 645 | 310 | 13 | 955 |
16 | Sokół | Daniel Kreft Maria Michałowska | TKKF Sokół Śrem TKKF Sokół Śrem | 351 337 | 132 129 | 13 11 | 483 466 | 688 | 261 | 24 | 949 |
17 | Start I | Piotr Konieczka Regina Gawłowska | SSR Start Poznań SSR Start Poznań | 344 317 | 133 150 | 12 11 | 477 467 | 661 | 283 | 23 | 944 |
18 | Jedność | Sebastian Bartkowiak Galina Paszyńska | TSKK Jedność Kościan TSKK Jedność Kościan | 350 310 | 110 123 | 25 16 | 460 433 | 660 | 233 | 41 | 893 |
19 | Tęcza | Paweł Stefański Małgorzata Nowak | KSiRNiS Tęcza Poznań KSiRNiS Tęcza Poznań | 325 251 | 110 62 | 18 38 | 435 313 | 576 | 172 | 56 | 748 |
20 | Czarna Kula / Dziewiątka-Amica | Krzysztof Kamiński Agata Banaszak | KS Czarna Kula Poznań KK Dziewiątka-Amica Wronki | 358 69 | 201 25 | 3 1 | 559 94 | 427 | 226 | 4 | 653 |
21 | Alfa-Vector VI | Marcin Grzesiak Patrycja Kicińska | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 362 0 | 192 0 | 2 0 | 554 0 | 362 | 192 | 2 | 554 |
Kobiety indywidualnie
L.p. | Zawodnik | Klub | Eliminacje | Finały | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Z | X | R | P | Z | X | R | P | Z | X | R | |||
1 | Barbara Danek | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 373 | 191 | 1 | 564 | 345 | 158 | 1 | 503 | 718 | 349 | 2 | 1067 |
2 | Izabela Torka | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 364 | 168 | 7 | 532 | 365 | 157 | 8 | 522 | 729 | 325 | 15 | 1054 |
3 | Patrycja Poznańska | KS Czarna Kula Poznań | 356 | 176 | 4 | 532 | 343 | 178 | 5 | 521 | 699 | 354 | 9 | 1053 |
4 | Danuta Pribe | Wielkopolski OZK | 356 | 143 | 12 | 499 | 355 | 188 | 8 | 543 | 711 | 331 | 20 | 1042 |
5 | Joanna Bonk | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 349 | 165 | 1 | 514 | 343 | 162 | 5 | 505 | 692 | 327 | 6 | 1019 |
6 | Joanna Filip | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 362 | 151 | 10 | 513 | 362 | 142 | 7 | 504 | 724 | 293 | 17 | 1017 |
7 | Jadwiga Wojcieszak | Wielkopolski OZK | 349 | 160 | 6 | 509 | 347 | 132 | 12 | 479 | 696 | 292 | 18 | 988 |
8 | Helene Holst Jensen | Kifa | 338 | 138 | 14 | 476 | 342 | 124 | 12 | 466 | 680 | 262 | 26 | 942 |
9 | Anna Szymoniak | TKKF Platan Pleszew | 330 | 168 | 4 | 498 | ||||||||
10 | Bogusława Ułasewicz | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 344 | 152 | 6 | 496 | ||||||||
11 | Maria Stachowiak | SSR Start Poznań | 328 | 154 | 9 | 482 | ||||||||
12 | Violetta Kolendowicz | SGLK Gostyń | 336 | 145 | 8 | 481 | ||||||||
13 | Julia Rzyha | KS Czarna Kula Poznań | 344 | 133 | 14 | 477 | ||||||||
14 | Regina Gawłowska | SSR Start Poznań | 317 | 150 | 11 | 467 | ||||||||
15 | Maria Michałowska | TKKF Sokół Śrem | 337 | 129 | 11 | 466 | ||||||||
16 | Martyna Pilarska | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 332 | 124 | 11 | 456 | ||||||||
17 | Barbara Bartkowiak | SSR Start Poznań | 317 | 122 | 20 | 439 | ||||||||
18 | Galina Paszyńska | TSKK Jedność Kościan | 310 | 123 | 16 | 433 | ||||||||
19 | Małgorzata Nowak | KSiRNiS Tęcza Poznań | 251 | 62 | 38 | 313 | ||||||||
20 | Agata Banaszak | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 69 | 25 | 1 | 94 | ||||||||
21 | Patrycja Kicińska | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mężczyźni indywidualnie
L.p. | Zawodnik | Klub | Eliminacje | Finały | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Z | X | R | P | Z | X | R | P | Z | X | R | |||
1 | Leszek Torka | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 384 | 223 | 0 | 607 | 379 | 245 | 1 | 624 | 763 | 468 | 1 | 1231 |
2 | Jarosław Bonk | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 381 | 221 | 0 | 602 | 372 | 250 | 1 | 622 | 753 | 471 | 1 | 1224 |
3 | Włodzimierz Dutkiewicz | KS Start Gostyń | 349 | 187 | 1 | 536 | 391 | 230 | 0 | 621 | 740 | 417 | 1 | 1157 |
4 | Krzysztof Kamiński | KS Czarna Kula Poznań | 358 | 201 | 3 | 559 | 341 | 230 | 1 | 571 | 699 | 431 | 4 | 1130 |
5 | Piotr Kieliba | KS Polonia 1912 Leszno | 380 | 178 | 4 | 558 | 361 | 201 | 1 | 562 | 741 | 379 | 5 | 1120 |
6 | Piotr Stachowiak | KS Start Gostyń | 364 | 191 | 5 | 555 | 354 | 204 | 0 | 558 | 718 | 395 | 5 | 1113 |
7 | Tomasz Masłowski | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 372 | 181 | 6 | 553 | 350 | 203 | 2 | 553 | 722 | 384 | 8 | 1106 |
8 | Jarosław Maćkowiak | KS Czarna Kula Poznań | 344 | 219 | 0 | 563 | 339 | 203 | 3 | 542 | 683 | 422 | 3 | 1105 |
9 | Tomasz Pajor | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 375 | 175 | 4 | 550 | 356 | 189 | 6 | 545 | 731 | 364 | 10 | 1095 |
10 | Piotr Kaczmarek | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 359 | 197 | 3 | 556 | 351 | 184 | 2 | 535 | 710 | 381 | 5 | 1091 |
11 | Maciej Dokowicz | KS Czarna Kula Poznań | 351 | 177 | 3 | 528 | 374 | 184 | 7 | 558 | 725 | 361 | 10 | 1086 |
12 | Mateusz Borowski | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 377 | 154 | 10 | 531 | 354 | 191 | 4 | 545 | 731 | 345 | 14 | 1076 |
13 | Marek Wojciechowski | KS Czarna Kula Poznań | 363 | 180 | 2 | 543 | 361 | 157 | 12 | 518 | 724 | 337 | 14 | 1061 |
14 | Michael Winding | Kifa | 344 | 182 | 2 | 526 | 364 | 162 | 11 | 526 | 708 | 344 | 13 | 1052 |
15 | Marcin Grzesiak | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 362 | 192 | 2 | 554 | 328 | 168 | 2 | 496 | 690 | 360 | 4 | 1050 |
16 | Piotr Mendyka | KS Start Gostyń | 348 | 192 | 1 | 540 | 328 | 162 | 4 | 490 | 676 | 354 | 5 | 1030 |
17 | Marcin Żurczak | KS Czarna Kula Poznań | 359 | 164 | 4 | 523 | ||||||||
18 | Mieczysław Nowak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 356 | 165 | 4 | 521 | ||||||||
19 | Filip Brzóska | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 346 | 174 | 6 | 520 | ||||||||
20 | Tomasz Piotrowiak | KS Start Gostyń | 361 | 159 | 7 | 520 | ||||||||
21 | Zdzisław Knasiak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 337 | 181 | 5 | 518 | ||||||||
22 | Mirosław Calak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 362 | 151 | 8 | 513 | ||||||||
23 | Witold Hajdasz | TKKF Platan Pleszew | 357 | 154 | 9 | 511 | ||||||||
24 | Maciej Poznański | KS Czarna Kula Poznań | 332 | 178 | 6 | 510 | ||||||||
25 | Szymon Sobkowiak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 328 | 169 | 3 | 497 | ||||||||
26 | Leszek Kowalski | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 345 | 150 | 10 | 495 | ||||||||
27 | Karol Kęsy | KS Czarna Kula Poznań | 344 | 147 | 5 | 491 | ||||||||
28 | Andrzej Nowak | KS Czarna Kula Poznań | 342 | 141 | 9 | 483 | ||||||||
29 | Daniel Kreft | TKKF Sokół Śrem | 351 | 132 | 13 | 483 | ||||||||
30 | Marek Podyma | SGLK Gostyń | 326 | 153 | 6 | 479 | ||||||||
31 | Piotr Konieczka | SSR Start Poznań | 344 | 133 | 12 | 477 | ||||||||
32 | Przemysław Spychaj | TKKF Platan Pleszew | 331 | 143 | 5 | 474 | ||||||||
33 | Sławomir Kowalski | SSR Start Poznań | 317 | 156 | 4 | 473 | ||||||||
34 | Patryk Nowak | KS Czarna Kula Poznań | 318 | 155 | 10 | 473 | ||||||||
35 | Łukasz Pęcak | KS Czarna Kula Poznań | 331 | 130 | 11 | 461 | ||||||||
36 | Sebastian Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan | 350 | 110 | 25 | 460 | ||||||||
37 | Dawid Nowak | KS Czarna Kula Poznań | 329 | 117 | 19 | 446 | ||||||||
38 | Paweł Stefański | KSiRNiS Tęcza Poznań | 325 | 110 | 18 | 435 | ||||||||
39 | Piotr Kowalak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 323 | 109 | 18 | 432 | ||||||||
40 | Kamil Gustowicz | Poznański OZK | 317 | 107 | 16 | 424 |