Puchar Poznania 2013 - wyniki
Pary mieszane
L.p. | Nazwa | Para | Klub | Wynik zawodnika | Wynik pary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Z | X | R | P | Z | X | R | ||||
1 | Alfa-Vector | Leszek Torka Izabela Torka | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 369 362 | 181 195 | 1 2 | 550 557 | 731 | 376 | 3 | 1107 |
2 | Czarna Kula II | Karol Kęsy Julia Rzyha | KS Czarna Kula Poznań KS Czarna Kula Poznań | 376 350 | 187 158 | 2 15 | 563 508 | 726 | 345 | 17 | 1071 |
3 | Czarna Kula / WOZK | Marek Wojciechowski Danuta Pribe | KS Czarna Kula Poznań Wielkopolski OZK | 351 354 | 202 159 | 3 7 | 553 513 | 705 | 361 | 10 | 1066 |
4 | Dziewiątka-Amica | Filip Brzóska Marta Woźniak | KK Dziewiątka-Amica Wronki KK Dziewiątka-Amica Wronki | 365 346 | 154 194 | 7 2 | 519 540 | 711 | 348 | 9 | 1059 |
5 | Kifa III | Michael Winding Helene Holst Jensen | Kifa Kifa | 379 331 | 190 149 | 2 11 | 569 480 | 710 | 339 | 13 | 1049 |
6 | Czarna Kula III | Andrzej Nowak Patrycja Poznańska | KS Czarna Kula Poznań KS Czarna Kula Poznań | 340 354 | 185 156 | 5 9 | 525 510 | 694 | 341 | 14 | 1035 |
7 | Czarna Kula I | Maciej Dokowicz Dorota Kopańska | KS Czarna Kula Poznań KS Czarna Kula Poznań | 353 353 | 173 140 | 10 5 | 526 493 | 706 | 313 | 15 | 1019 |
8 | SGLK / WOZK | Marek Podyma Jadwiga Wojcieszak | SGLK Gostyń Wielkopolski OZK | 343 326 | 176 149 | 8 8 | 519 475 | 669 | 325 | 16 | 994 |
9 | Kifa I | Mikkel S. Jensen Linda Holst Bille | Kifa Kifa | 367 308 | 149 156 | 10 11 | 516 464 | 675 | 305 | 21 | 980 |
10 | KCK III | Uffe Espensen Ena Bargholz | KCK KCK | 332 346 | 146 121 | 4 15 | 478 467 | 678 | 267 | 19 | 945 |
11 | Start | Piotr Konieczka Maria Stachowiak | SSR Start Poznań SSR Start Poznań | 320 339 | 132 152 | 14 15 | 452 491 | 659 | 284 | 29 | 943 |
12 | KCK II | Finn Hyldmar Ulla Jensen | KCK KCK | 342 313 | 132 122 | 13 17 | 474 435 | 655 | 254 | 30 | 909 |
13 | Sokół | Roman Robaszyński Krystyna Kocemba | TKKF Sokół Śrem TKKF Sokół Śrem | 341 299 | 118 114 | 12 15 | 459 413 | 640 | 232 | 27 | 872 |
14 | Kifa II | Staefan Friis Jensen Anni Malm | Kifa Kifa | 254 341 | 127 139 | 22 14 | 381 480 | 595 | 266 | 36 | 861 |
15 | Jedność II | Marek Borowiak Sylwia Krzyżańska | TSKK Jedność Kościan TSKK Jedność Kościan | 361 264 | 145 73 | 10 35 | 506 337 | 625 | 218 | 45 | 843 |
16 | Jedność I | Sebastian Bartkowiak Galina Paszyńska | TSKK Jedność Kościan TSKK Jedność Kościan | 308 269 | 108 102 | 13 25 | 416 371 | 577 | 210 | 38 | 787 |
17 | KCK I | Frederik Jorgensen Lotte Tranbjerg | KCK KCK | 227 232 | 105 76 | 12 33 | 332 308 | 459 | 181 | 45 | 640 |
18 | Jedność III | Roman Bartkowiak Dorota Borowiak | TSKK Jedność Kościan TSKK Jedność Kościan | 304 0 | 130 0 | 8 0 | 434 0 | 304 | 130 | 8 | 434 |
Kobiety indywidualnie
L.p. | Zawodnik | Klub | Eliminacje | Finały | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Z | X | R | P | Z | X | R | P | Z | X | R | |||
1 | Izabela Torka | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 362 | 195 | 2 | 557 | 358 | 149 | 5 | 507 | 720 | 344 | 7 | 1064 |
2 | Julia Rzyha | KS Czarna Kula Poznań | 350 | 158 | 15 | 508 | 341 | 192 | 2 | 533 | 691 | 350 | 17 | 1041 |
3 | Marta Woźniak | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 346 | 194 | 2 | 540 | 325 | 166 | 6 | 491 | 671 | 360 | 8 | 1031 |
4 | Danuta Pribe | Wielkopolski OZK | 354 | 159 | 7 | 513 | 353 | 152 | 8 | 505 | 707 | 311 | 15 | 1018 |
5 | Dorota Kopańska | KS Czarna Kula Poznań | 353 | 140 | 5 | 493 | 353 | 140 | 7 | 493 | 706 | 280 | 12 | 986 |
6 | Maria Stachowiak | SSR Start Poznań | 339 | 152 | 15 | 491 | 328 | 144 | 12 | 472 | 667 | 296 | 27 | 963 |
7 | Patrycja Poznańska | KS Czarna Kula Poznań | 354 | 156 | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 156 | 9 | 510 |
8 | Bogusława Ułasewicz | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 329 | 153 | 12 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 153 | 12 | 482 |
9 | Helene Holst Jensen | Kifa | 331 | 149 | 11 | 480 | ||||||||
10 | Anni Malm | Kifa | 341 | 139 | 14 | 480 | ||||||||
11 | Jadwiga Wojcieszak | Wielkopolski OZK | 326 | 149 | 8 | 475 | ||||||||
12 | Ena Bargholz | KCK | 346 | 121 | 15 | 467 | ||||||||
13 | Linda Holst Bille | Kifa | 308 | 156 | 11 | 464 | ||||||||
14 | Ulla Jensen | KCK | 313 | 122 | 17 | 435 | ||||||||
15 | Krystyna Kocemba | TKKF Sokół Śrem | 299 | 114 | 15 | 413 | ||||||||
16 | Tove Dalsgaard | Kifa | 305 | 108 | 21 | 413 | ||||||||
17 | Galina Paszyńska | TSKK Jedność Kościan | 269 | 102 | 25 | 371 | ||||||||
18 | Sylwia Krzyżańska | TSKK Jedność Kościan | 264 | 73 | 35 | 337 | ||||||||
19 | Lotte Tranbjerg | KCK | 232 | 76 | 33 | 308 | ||||||||
20 | Dorota Borowiak | TSKK Jedność Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mężczyźni indywidualnie
L.p. | Zawodnik | Klub | Eliminacje | Finały | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Z | X | R | P | Z | X | R | P | Z | X | R | |||
1 | Marcin Grzesiak | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 363 | 229 | 1 | 592 | 381 | 199 | 5 | 580 | 744 | 428 | 6 | 1172 |
2 | Leszek Torka | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 369 | 181 | 1 | 550 | 389 | 206 | 1 | 595 | 758 | 387 | 2 | 1145 |
3 | Marek Wojciechowski | KS Czarna Kula Poznań | 351 | 202 | 3 | 553 | 369 | 179 | 4 | 548 | 720 | 381 | 7 | 1101 |
4 | Michael Winding | Kifa | 379 | 190 | 2 | 569 | 355 | 172 | 5 | 527 | 734 | 362 | 7 | 1096 |
5 | Karol Kęsy | KS Czarna Kula Poznań | 376 | 187 | 2 | 563 | 346 | 182 | 1 | 528 | 722 | 369 | 3 | 1091 |
6 | Dawid Strzelczak | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 357 | 159 | 4 | 516 | 365 | 210 | 1 | 575 | 722 | 369 | 5 | 1091 |
7 | Tomasz Masłowski | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 352 | 205 | 3 | 557 | 348 | 182 | 1 | 530 | 700 | 387 | 4 | 1087 |
8 | Maciej Krzyżostaniak | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 381 | 167 | 2 | 548 | 369 | 163 | 8 | 532 | 750 | 330 | 10 | 1080 |
9 | Piotr Mendyka | KS Start Gostyń | 356 | 178 | 4 | 534 | 354 | 183 | 6 | 537 | 710 | 361 | 10 | 1071 |
10 | Maciej Dokowicz | KS Czarna Kula Poznań | 353 | 173 | 10 | 526 | 355 | 178 | 5 | 533 | 708 | 351 | 15 | 1059 |
11 | Marcin Żurczak | KS Czarna Kula Poznań | 375 | 159 | 11 | 534 | 341 | 164 | 8 | 505 | 716 | 323 | 19 | 1039 |
12 | Andrzej Nowak | KS Czarna Kula Poznań | 340 | 185 | 5 | 525 | 371 | 139 | 6 | 510 | 711 | 324 | 11 | 1035 |
13 | Filip Brzóska | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 365 | 154 | 7 | 519 | 362 | 154 | 1 | 516 | 727 | 308 | 8 | 1035 |
14 | Marek Podyma | SGLK Gostyń | 343 | 176 | 8 | 519 | 351 | 147 | 11 | 498 | 694 | 323 | 19 | 1017 |
15 | Bronisław Bednarek | KS Czarna Kula Poznań | 377 | 158 | 6 | 535 | 340 | 137 | 9 | 477 | 717 | 295 | 15 | 1012 |
16 | Mikkel S. Jensen | Kifa | 367 | 149 | 10 | 516 | 331 | 138 | 9 | 469 | 698 | 287 | 19 | 985 |
17 | Piotr Kaczmarek | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 333 | 173 | 4 | 506 | ||||||||
18 | Marek Borowiak | TSKK Jedność Kościan | 361 | 145 | 10 | 506 | ||||||||
19 | Szymon Sobkowiak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 346 | 154 | 7 | 500 | ||||||||
20 | Piotr Pigłowski | KS Czarna Kula Poznań | 315 | 176 | 10 | 491 | ||||||||
21 | Krzysztof Sawala | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 323 | 160 | 7 | 483 | ||||||||
22 | Dawid Nowak | KS Czarna Kula Poznań | 326 | 157 | 13 | 483 | ||||||||
23 | Grzegorz Witkowski | KS Czarna Kula Poznań | 328 | 154 | 10 | 482 | ||||||||
24 | Piotr Kowalak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 331 | 150 | 11 | 481 | ||||||||
25 | Mateusz Borowski | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 335 | 145 | 11 | 480 | ||||||||
26 | Uffe Espensen | KCK | 332 | 146 | 4 | 478 | ||||||||
27 | Finn Hyldmar | KCK | 342 | 132 | 13 | 474 | ||||||||
28 | Patryk Nowak | KS Czarna Kula Poznań | 325 | 142 | 6 | 467 | ||||||||
29 | Zdzisław Knasiak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 326 | 138 | 9 | 464 | ||||||||
30 | Mieczysław Nowak | KS OSiR-Vector Tarnowo Podgórne | 335 | 129 | 12 | 464 | ||||||||
31 | Witold Janik | niezrzeszony | 341 | 122 | 16 | 463 | ||||||||
32 | Roman Robaszyński | TKKF Sokół Śrem | 341 | 118 | 12 | 459 | ||||||||
33 | Piotr Konieczka | SSR Start Poznań | 320 | 132 | 14 | 452 | ||||||||
34 | Roman Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan | 304 | 130 | 8 | 434 | ||||||||
35 | Sławomir Kowalski | SSR Start Poznań | 313 | 117 | 18 | 430 | ||||||||
36 | Sebastian Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan | 308 | 108 | 13 | 416 | ||||||||
37 | Staefan Friis Jensen | Kifa | 254 | 127 | 22 | 381 | ||||||||
38 | Frederik Jorgensen | KCK | 227 | 105 | 12 | 332 |